i
Пользуясь таблицей, ответьте на следующий вопрос: какова зависимость расположения устьиц от места произрастания?
| Вид | Поверхность | |
|---|---|---|
| верхняя | нижняя | |
| число устьиц | ||
| Кувшинка белая | 406 | 0 |
| Пшеница | 47 | 32 |
| Овёс | 40 | 27 |
| Маслина | 0 | 625 |
| Репа | 0 | 716 |
| Слива | 0 | 253 |
| Яблоня | 0 | 246 |
| Дуб | 0 | 346 |
PDF-версии: 