Задания
Версия для печати и копирования в MS WordПользуясь таблицей 1 «Некоторые характеристики листовых пластинок цветковых растений», ответьте на следующий вопрос: для какого растения из числа приведённых характерна наибольшая листовая пластинка?
Некоторые характеристики листовых пластинок цветковых растений
| Вид | Площадь поверхности листа, см2 | Число устиц в 1 см2 | |
|---|---|---|---|
| верхняя сторона листа | нижняя сторона листа | ||
| Капуста | — | 14 100 | 22 600 |
| Кукуруза | 600—1350 | 5200 | 6800 |
| Подсолнечник | 38 | 175 | 325 |
| Пшеница | 13—15 | 3300 | 1400 |
| Фасоль | 49 | 4000 | 28 100 |
| Яблоня | 18 | — | 29 400 |
| Картофель | — | 5100 | 16 100 |
| Овёс | 12—15 | 2500 | 2300 |
Пояснение.
Спрятать критерииОтвет: кукуруза.
Источник: РЕШУ ВПР

