Задания
Версия для печати и копирования в MS WordИзучите таблицу 1 «Число устьиц у разных растений» и ответьте на следующий вопрос: укажите растения с наибольшим количеством устьиц на верхней поверхности листа.
Число устьиц у разных растений на 1 мм2 поверхности листа
Растения | Количество устьиц на 1 мм2 | Место произрастания | |
|---|---|---|---|
на верхней поверхности листа | на нижней поверхности листа | ||
| Кувшинка | 625 | 3 | Водоём |
| Дуб | 0 | 438 | Влажный лес |
| Слива | 0 | 253 | Умеренно влажный лес |
| Яблоня | 0 | 246 | |
| Пшеница | 47 | 32 | Недостаточно влажное поле |
| Овёс | 40 | 47 | |
| Кукуруза | 52 | 68 | Умеренно влажное поле |
| Фасоль | 40 | 281 | |
| Очиток | 21 | 14 | Сухие песчаные места |
| Молодило | 11 | ||
Пояснение.
Спрятать критерииОтвет: кувшинка.
Источник: РЕШУ ВПР

