Задания для подготовки
Пройти тестирование по этим заданиям
Вернуться к каталогу заданий
Версия для печати и копирования в MS Word
Екатерина решила сдать кровь в качестве донора. При заборе крови выяснилось, что у Екатерины III группа. Екатерина знает, что у её матери I группа крови.
| Группа крови отца | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ(0) | Ⅱ(А) | Ⅲ(В) | Ⅳ(АВ) | |||
| Группа крови матери | Ⅰ(0) | Ⅰ(0) | Ⅱ(А) Ⅰ(0) | Ⅲ(В) Ⅰ(0) | Ⅱ(А) Ⅲ(В) | Группа крови ребенка |
| Ⅱ(А) | Ⅱ(А) Ⅰ(0) | Ⅱ(А) Ⅰ(0) | любая | Ⅱ(А) Ⅲ(В) Ⅳ(АВ) | ||
| Ⅲ(В) | Ⅲ(В) Ⅰ(0) | любая | Ⅲ(В) Ⅰ(0) | Ⅱ(А) Ⅲ(В) Ⅳ(АВ) | ||
| Ⅳ(АВ) | Ⅱ(А) Ⅲ(В) | Ⅱ(А) Ⅲ(В) Ⅳ(АВ) | Ⅱ(А) Ⅲ(В) Ⅳ(АВ) | Ⅱ(А)
| ||
Какой группы может быть кровь у отца Екатерины?
В суде рассматривался иск об установлении отцовства ребёнка. Был сделан анализ крови ребёнка и его матери. У ребёнка она оказалась II(А), а у матери – I(0). Проанализируйте данные таблицы и ответьте на вопросы.
| Группа крови отца | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ(0) | Ⅱ(А) | Ⅲ(В) | Ⅳ(АВ) | |||
| Группа крови матери | Ⅰ(0) | Ⅰ(0) | Ⅱ(А) Ⅰ(0) | Ⅲ(В) Ⅰ(0) | Ⅱ(А) Ⅲ(В) | Группа крови ребенка |
| Ⅱ(А) | Ⅱ(А) Ⅰ(0) | Ⅱ(А) Ⅰ(0) | любая | Ⅱ(А) Ⅲ(В) Ⅳ(АВ) | ||
| Ⅲ(В) | Ⅲ(В) Ⅰ(0) | любая | Ⅲ(В) Ⅰ(0) | Ⅱ(А) Ⅲ(В) Ⅳ(АВ) | ||
| Ⅳ(АВ) | Ⅱ(А) Ⅲ(В) | Ⅱ(А) Ⅲ(В) Ⅳ(АВ) | Ⅱ(А) Ⅲ(В) Ⅳ(АВ) | Ⅱ(А) Ⅲ(В) Ⅳ(АВ) | ||
Какая группа крови у отца ребенка, если известно, что его группа крови не такая как у матери?
В больницу поступил больной с острой кровопотерей, объём которой составил более 0,5л. Группа крови больного 0 (I) Rh-. В распоряжении врача имеются ампулы со следующими группами крови: 0 (I) Rh+, 0 (I) Rh-, АB (IV) Rh-.
Какую кровь необходимо перелить больному?
В больницу поступил больной с острой кровопотерей, объём которой составил более 0,5л. Группа крови больного В (III) Rh-. В распоряжении врача имеются ампулы со следующими группами крови: 0 (I) Rh-, B (III)Rh-, B (III) Rh+.
Какую кровь необходимо перелить больному?
Родители имеют II (A) и II (A) группы крови. Проанализируйте данные таблицы и ответьте на вопросы.
| Группа крови отца | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ(0) | Ⅱ(А) | Ⅲ(В) | Ⅳ(АВ) | |||
| Группа крови матери | Ⅰ(0) | Ⅰ(0) | Ⅱ(А) Ⅰ(0) | Ⅲ(В) Ⅰ(0) | Ⅱ(А) Ⅲ(В) | Группа крови ребенка |
| Ⅱ(А) | Ⅱ(А) Ⅰ(0) | Ⅱ(А) Ⅰ(0) | любая | Ⅱ(А) Ⅲ(В) Ⅳ(АВ) | ||
| Ⅲ(В) | Ⅲ(В) Ⅰ(0) | любая | Ⅲ(В) Ⅰ(0) | Ⅱ(А) Ⅲ(В) Ⅳ(АВ) | ||
| Ⅳ(АВ) | Ⅱ(А) Ⅲ(В) | Ⅱ(А) Ⅲ(В) Ⅳ(АВ) | Ⅱ(А) Ⅲ(В) Ⅳ(АВ) | Ⅱ(А) Ⅲ(В) Ⅳ(АВ) | ||
Какая группы крови у их ребенка, если известно, что она не такая же как у родителей?
Пройти тестирование по этим заданиям

