На рисунке изображены череп и реконструкция иностранцевии — вымершего животного, обитавшего 260 млн лет назад.
Иностранцевия имела лёгкий скелет и массивный череп с длинными хорошо развитыми клыками. Используя фрагмент геохронологической таблицы, установите эру и период, в которые обитал данный организм, а также укажите, к какой группе пресмыкающихся относится данное вымершее животное.
Геохронологическая таблица
| ЭРА | Период и продолжительность (в млн лет) | Животный и растительный мир | |
|---|---|---|---|
| Название и продолжительность (в млн лет) | Начало (млн лет назад) | ||
| Кайнозойская, 66 | 66 | Антропоген, 2,58 | Появление и развитие человека. Формирование существующих растительных сообществ. Животный мир принял современный облик |
| Неоген, 20,45 | Господство млекопитающих и птиц | ||
| Палеоген, 43 | Появление хвостатых лемуров, позднее — парапитеков, дриопитеков. Бурный расцвет насекомых. Продолжается вымирание крупных пресмыкающихся. Исчезают многие группы головоногих моллюсков. Господство покрытосеменных растений | ||
| Мезозойская, 186 | 252 | Мел, 79 | Появление высших млекопитающих и настоящих птиц, хотя зубастые птицы ещё распространены. Преобладают костистые рыбы. Сокращение многообразия папоротников и голосеменных растений. Появление и распространение покрытосеменных растений |
| Юра, 56 | Появление первых птиц и примитивных млекопитающих, расцвет динозавров. Огромные территории суши покрылись пышной растительностью, прежде всего разнообразными лесами. Они в основном состояли из папоротников и процветающих голосеменных. В морях процветание головоногих моллюсков | ||
| Триас, 51 | Начало расцвета пресмыкающихся. Появление костистых рыб | ||
| Палеозойская, 289 | 541 | Пермь, 47 | Вымирание трилобитов. Возникновение зверозубых пресмыкающихся. Исчезновение каменноугольных лесов |
| Карбон, 60 | Расцвет земноводных. Появление первых пресмыкающихся. Характерно разнообразие насекомых. Расцвет гигантских хвощей, плаунов, древовидных папоротников | ||
| Девон, 60 | Быстрая эволюция рыб. В позднем девоне многие группы древних рыб вымерли. Суша подверглась нашествию множества членистоногих. Появились первые земноводные. Появились споровые хвощи и плауны | ||
| Силур, 25 | Происходит активное строительство коралловых рифов. Распространены ракоскорпионы. Растения заселяют берега водоёмов | ||
| Ордовик, 41 | Множество бесчелюстных рыб. Появляются различные виды водорослей. В конце периода появляются первые наземные растения | ||
| Кембрий, 56 | В ходе грандиозного эволюционного взрыва возникло большинство современных типов животных. В океанах и морях многообразие зелёных водорослей | ||
Для того, чтобы ответить на вопросы необходимо воспользоваться соответсвующими колонками Геохронологической таблицы и произвести элементарные математические подсчеты.
Воспользуемся таблицей, ВЫСЧИТАЕМ период, для этого от начала (возраст - вторая колонка) вычитаем продолжительности периодов (третья колонка), начиная с нижнего:
Иностранцевии по условию обитали 260 млн лет назад, укладывается в период Пермь, эра Палеозойская.
1) Эра: палеозойская.
2) Периоды: Пермь.
3) Группа пресмыкающихся: Зверозубые ящеры.
Примечание.
Хищный зверообразный ящер иностранцевия, названный в честь профессора геологии А. А. Иностранцева, был в свое время наиболее сильным и крупным. Известны полные скелеты этого ящера, превосходящие в длину четыре метра, но, судя по найденным отдельным костям, встречались и экземпляры почти вдвое крупнее. Иностранцевия имела большой массивный череп и относительно легкий скелет. Череп, длиной более полуметра, был снабжен длинными, до 20 сантиметров, клыками. При закрытой пасти клыки торчали наружу, доходя почти до нижнего края нижней челюсти. Чтобы вонзить в добычу свои «сабельные» клыки, ящер должен был очень широко распахивать пасть. Добычу ящер или глотал целиком, или отрывал от нее крупные куски. Охотилась иностранцевия в водоемах, реже на их берегах, судя по строению скелета, она увереннее чувствовала себя в воде, нападая на рыб, земноводных и других ящеров. Жила она 260 миллионов лет назад, в конце пермского периода.

