На рисунке изображен триконодонт — вымершее животное, обитавшее 150 млн лет назад.
Используя фрагмент геохронологической таблицы, определите эру и период, в которые обитал данный организм, а также укажите, к какому классу относится это животное.
Геохронологическая таблица
| ЭРА | Период и продолжительность (в млн лет) | Животный и растительный мир | |
|---|---|---|---|
| Название и продолжительность (в млн лет) | Начало (млн лет назад) | ||
| Кайнозойская, 66 | 66 | Антропоген, 2,58 | Появление и развитие человека. Формирование существующих растительных сообществ. Животный мир принял современный облик |
| Неоген, 20,45 | Господство млекопитающих и птиц | ||
| Палеоген, 43 | Появление хвостатых лемуров, позднее — парапитеков, дриопитеков. Бурный расцвет насекомых. Продолжается вымирание крупных пресмыкающихся. Исчезают многие группы головоногих моллюсков. Господство покрытосеменных растений | ||
| Мезозойская, 186 | 252 | Мел, 79 | Появление высших млекопитающих и настоящих птиц, хотя зубастые птицы ещё распространены. Преобладают костистые рыбы. Сокращение многообразия папоротников и голосеменных растений. Появление и распространение покрытосеменных растений |
| Юра, 56 | Появление первых птиц и примитивных млекопитающих, расцвет динозавров. Огромные территории суши покрылись пышной растительностью, прежде всего разнообразными лесами. Они в основном состояли из папоротников и процветающих голосеменных. В морях процветание головоногих моллюсков | ||
| Триас, 51 | Начало расцвета пресмыкающихся. Появление костистых рыб | ||
| Палеозойская, 289 | 541 | Пермь, 47 | Вымирание трилобитов. Возникновение зверозубых пресмыкающихся. Исчезновение каменноугольных лесов |
| Карбон, 60 | Расцвет земноводных. Появление первых пресмыкающихся. Характерно разнообразие насекомых. Расцвет гигантских хвощей, плаунов, древовидных папоротников | ||
| Девон, 60 | Быстрая эволюция рыб. В позднем девоне многие группы древних рыб вымерли. Суша подверглась нашествию множества членистоногих. Появились первые земноводные. Появились споровые хвощи и плауны | ||
| Силур, 25 | Происходит активное строительство коралловых рифов. Распространены ракоскорпионы. Растения заселяют берега водоёмов | ||
| Ордовик, 41 | Множество бесчелюстных рыб. Появляются различные виды водорослей. В конце периода появляются первые наземные растения | ||
| Кембрий, 56 | В ходе грандиозного эволюционного взрыва возникло большинство современных типов животных. В океанах и морях многообразие зелёных водорослей | ||
Для того, чтобы ответить на вопросы необходимо воспользоваться соответсвующими колонками Геохронологической таблицы и произвести элементарные математические подсчеты.
1. Эра: Мезозойская.
2. Период: Юрский.
3. Класс: Млекопитающие.
Примечание.
Принадлежность к классу Млекопитающие определяем по наличию шерсти, ушных раковин, и дифференцированных зубов.
В популярных изданиях обычно пишут, что млекопитающие пришли на смену динозаврам. В действительности млекопитающие существовали еще до динозавров. Вместе с поздними динозаврами уже существовали многие их группы, включая примитивных полуобезьян. Мезозойские млекопитающие были лишь отдаленно родственными формами, но выглядели очень сходно. Это были небольшие, с крысу или мышь животные, с негустым мехом и длинным хвостом. У них были острые зубы, похожие на зубы ежа. Некоторые из них, по-видимому, откладывали яйца как современные утконос и ехидна. Питались они главным образом насекомыми, наземными моллюсками и червями, многие жили на деревьях. Этот внешний вид сохранялся у млекопитающих 150 миллионов лет — с триаса до мела. В конце мела появляются более разнообразные звери, в том числе так называемые многобугорчатые, с мощными зубами, как у современных грызунов. Эти мелкие формы, конечно, не могли быть прямыми конкурентами динозавров. Скорее всего, неповинны они и в истреблении динозавровых яиц, как их иногда обвиняют. Действительно, почему же они их не уничтожили за все 150 миллионов лет совместного существования? Похожий на крупную землеройку триконодон, одно из наиболее примитивных млекопитающих, жил 150 миллионов лет назад в Европе.
----------
Дублирует задание 1214.

