Группы крови членов семьи
Пройти тестирование по этим заданиям
Вернуться к каталогу заданий
Версия для печати и копирования в MS Word
Аня решила сдать кровь в качестве донора. В медицинском центре определили, что у неё вторая группа крови. Аня знает, что у её матери первая группа крови. Проанализируйте данные таблицы и ответьте на вопрос.
| Группа крови отца | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ(0) | Ⅱ(А) | Ⅲ(В) | Ⅳ(АВ) | |||
| Группа крови матери | Ⅰ(0) | Ⅰ(0) | Ⅱ(А) Ⅰ(0) | Ⅲ(В) Ⅰ(0) | Ⅱ(А) Ⅲ(В) | Группа крови ребенка |
| Ⅱ(А) | Ⅱ(А) Ⅰ(0) | Ⅱ(А) Ⅰ(0) | любая | Ⅱ(А) Ⅲ(В) Ⅳ(АВ) | ||
| Ⅲ(В) | Ⅲ(В) Ⅰ(0) | любая | Ⅲ(В) Ⅰ(0) | Ⅱ(А) Ⅲ(В) Ⅳ(АВ) | ||
| Ⅳ(АВ) | Ⅱ(А) Ⅲ(В) | Ⅱ(А) Ⅲ(В) Ⅳ(АВ) | Ⅱ(А) Ⅲ(В) Ⅳ(АВ) | Ⅱ(А) Ⅲ(В) Ⅳ(АВ) | ||
Какой группы может быть кровь у отца Ани? Укажите все возможные варианты.
Катя решила сдать кровь в качестве донора. В медицинском центре определили, что у неё первая группа крови. Катя знает, что у её матери вторая группа крови. Проанализируйте данные таблицы и ответьте на вопрос.
| Группа крови отца | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ(0) | Ⅱ(А) | Ⅲ(В) | Ⅳ(АВ) | |||
| Группа крови матери | Ⅰ(0) | Ⅰ(0) | Ⅱ(А) Ⅰ(0) | Ⅲ(В) Ⅰ(0) | Ⅱ(А) Ⅲ(В) | Группа крови ребенка |
| Ⅱ(А) | Ⅱ(А) Ⅰ(0) | Ⅱ(А) Ⅰ(0) | любая | Ⅱ(А) Ⅲ(В) Ⅳ(АВ) | ||
| Ⅲ(В) | Ⅲ(В) Ⅰ(0) | любая | Ⅲ(В) Ⅰ(0) | Ⅱ(А) Ⅲ(В) Ⅳ(АВ) | ||
| Ⅳ(АВ) | Ⅱ(А) Ⅲ(В) | Ⅱ(А) Ⅲ(В) Ⅳ(АВ) | Ⅱ(А) Ⅲ(В) Ⅳ(АВ) | Ⅱ(А) Ⅲ(В) Ⅳ(АВ) | ||
Какой группы может быть кровь у отца Кати? Укажите все возможные варианты.
Мама Ивана решила сдать кровь в качестве донора. В медицинском центре определили, что у неё первая группа крови. Известно, что отец Ивана имеет вторую группу крови. Проанализируйте данные таблицы и ответьте на вопрос.
| Группа крови отца | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ(0) | Ⅱ(А) | Ⅲ(В) | Ⅳ(АВ) | |||
| Группа крови матери | Ⅰ(0) | Ⅰ(0) | Ⅱ(А) Ⅰ(0) | Ⅲ(В) Ⅰ(0) | Ⅱ(А) Ⅲ(В) | Группа крови ребенка |
| Ⅱ(А) | Ⅱ(А) Ⅰ(0) | Ⅱ(А) Ⅰ(0) | любая | Ⅱ(А) Ⅲ(В) Ⅳ(АВ) | ||
| Ⅲ(В) | Ⅲ(В) Ⅰ(0) | любая | Ⅲ(В) Ⅰ(0) | Ⅱ(А) Ⅲ(В) Ⅳ(АВ) | ||
| Ⅳ(АВ) | Ⅱ(А) Ⅲ(В) | Ⅱ(А) Ⅲ(В) Ⅳ(АВ) | Ⅱ(А) Ⅲ(В) Ⅳ(АВ) | Ⅱ(А) Ⅲ(В) Ⅳ(АВ) | ||
Какой группы может быть кровь у Ивана? Укажите все возможные варианты.
Татьяна решила сдать кровь в качестве донора. В медицинском центре определили, что у неё четвёртая группа крови. Татьяна знает, что у её матери третья группа крови. Проанализируйте данные таблицы и ответьте на вопрос.
| Группа крови отца | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ(0) | Ⅱ(А) | Ⅲ(В) | Ⅳ(АВ) | |||
| Группа крови матери | Ⅰ(0) | Ⅰ(0) | Ⅱ(А) Ⅰ(0) | Ⅲ(В) Ⅰ(0) | Ⅱ(А) Ⅲ(В) | Группа крови ребенка |
| Ⅱ(А) | Ⅱ(А) Ⅰ(0) | Ⅱ(А) Ⅰ(0) | любая | Ⅱ(А) Ⅲ(В) Ⅳ(АВ) | ||
| Ⅲ(В) | Ⅲ(В) Ⅰ(0) | любая | Ⅲ(В) Ⅰ(0) | Ⅱ(А) Ⅲ(В) Ⅳ(АВ) | ||
| Ⅳ(АВ) | Ⅱ(А) Ⅲ(В) | Ⅱ(А) Ⅲ(В) Ⅳ(АВ) | Ⅱ(А) Ⅲ(В) Ⅳ(АВ) | Ⅱ(А) Ⅲ(В) Ⅳ(АВ) | ||
Какой группы может быть кровь у отца Татьяны? Укажите все возможные варианты.
Варя решила сдать кровь в качестве донора. В медицинском центре определили, что у неё вторая группа крови. Варя знает, что у её матери тоже вторая группа. Проанализируйте данные таблицы и ответьте на вопрос.
| Группа крови отца | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ(0) | Ⅱ(А) | Ⅲ(В) | Ⅳ(АВ) | |||
| Группа крови матери | Ⅰ(0) | Ⅰ(0) | Ⅱ(А) Ⅰ(0) | Ⅲ(В) Ⅰ(0) | Ⅱ(А) Ⅲ(В) | Группа крови ребенка |
| Ⅱ(А) | Ⅱ(А) Ⅰ(0) | Ⅱ(А) Ⅰ(0) | любая | Ⅱ(А) Ⅲ(В) Ⅳ(АВ) | ||
| Ⅲ(В) | Ⅲ(В) Ⅰ(0) | любая | Ⅲ(В) Ⅰ(0) | Ⅱ(А) Ⅲ(В) Ⅳ(АВ) | ||
| Ⅳ(АВ) | Ⅱ(А) Ⅲ(В) | Ⅱ(А) Ⅲ(В) Ⅳ(АВ) | Ⅱ(А) Ⅲ(В) Ⅳ(АВ) | Ⅱ(А) Ⅲ(В) Ⅳ(АВ) | ||
Какой группы может быть кровь у отца Вари? Укажите все возможные варианты.
Пройти тестирование по этим заданиям

